Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Irwell Hill Residences 隽峰 | #33-06 | 398 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $1,209,000 | $3,037 |
Fourth Avenue Residences 富雅轩 | #02-16 | 506 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,238,920 | $2,448 |
One Bernam 柏南华庭 | #25-03 | 441 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,316,000 | $2,984 |
The Watergardens at Canberra 沁水轩 | #01-56 | 958 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,402,000 | $1,463 |
Ki Residences at Brookvale 翠宁苑 | #02-05 | 700 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,432,000 | $2,045 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The Watergardens at Canberra 沁水轩 | #05-73 | 1324 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,711,000 | $1,292 |
The Commodore 誉苑 | #05-06 | 1464 Area (sqft) | 4 | $1,967,000 | $1,343 |
Clavon 悦文荟 | #14-18 | 1690 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $2,783,000 | $1,646 |
Ki Residences at Brookvale 翠宁苑 | #12-23 | 1195 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,121,000 | $1,774 |
Piccadilly Grand | #23-09 | 2045 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,676,000 | $1,797 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 | #33-28 | 8708 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $23,511,600 | $2,700 |
One Bernam 柏南华庭 | #35-01 | 4306 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $16,322,000 | $3,790 |
Canninghill Piers 康宁河湾 | #46-08 | 3972 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $17,800,000 | $4,481 |
Irwell Hill Residences 隽峰 | #36-08 | 2605 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $10,943,000 | $4,200 |
Juniper Hill 栢傲景 | #12-06 | 2217 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,094,600 | $3,200 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The Commodore 誉苑 | #02-20 | 1668 Area (sqft) | 5 | $2,549,000 | $1,528 |
Clavon 悦文荟 | #14-18 | 1690 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $2,783,000 | $1,646 |
Piccadilly Grand | #04-02 | 1582 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,028,000 | $1,914 |
Forett At Bukit Timah 福瑞轩 | #02-51 | 1884 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,094,000 | $2,173 |
Juniper Hill 栢傲景 | #12-06 | 2217 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,094,600 | $3,200 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Canninghill Piers 康宁河湾 | #48-04 | 484 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,647,000 | $3,402 |
Irwell Hill Residences 隽峰 | #36-06 | 614 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $1,400,000 | $2,280 |
One Bernam 柏南华庭 | #35-02 | 1744 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $6,658,000 | $3,817 |
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 | #33-32 | 7459 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $20,139,300 | $2,700 |
Midtown Modern 名汇庭苑 | #30-13 | 409 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,611,000 | $3,938 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Juniper Hill 栢傲景 | #04-02 | 592 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,654,500 | $2,794 |
One Bernam 柏南华庭 | #06-06 | 732 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,687,000 | $2,304 |
Perfect Ten | #04-04 | 786 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,098,000 | $2,669 |
Royalgreen 御景苑 | #02-10 | 818 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,210,050 | $2,701 |
Midtown Modern 名汇庭苑 | #08-07 | 1442 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,695,670 | $2,562 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!